Uitslagen/standen Zondag 6e klasse C
Uitslagen:
| Datum |
|
|
Uitslag |
|
9 mei | SVBV | - Noordijk | 3 - 0 | |
9 mei | Marienveld | - Diepenheim | 5 - 2 | |
9 mei | Wolfersveen | - DEO | 1 - 2 | |
9 mei | Ratti | - Zelhem | 1 - 3 | |
9 mei | Lochuizen | - Meddo | 2 - 0 | |
9 mei | Rietmolen | - EGVV | 3 - 1 |
Stand:
| Pos |
Elftal |
G |
W |
GL |
V |
P |
DP |
DS |
|
1. | Zelhem * - Kampioen | 22 | 16 | 6 | 0 | 54 | 54-19 | +35 | |
2. | DEO ** | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 64-32 | +32 | |
3. | Lochuizen *** | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 62-34 | +28 | |
4. | Marienveld | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 43-26 | +17 | |
5. | Wolfersveen | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 36-32 | +4 | |
6. | Meddo | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 36-42 | -6 | |
7. | Rietmolen | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 45-41 | +4 | |
8. | Diepenheim | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 38-47 | -9 | |
9. | Ratti | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 30-49 | -19 | |
10. | SVBV | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 27-51 | -24 | |
11. | EGVV | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 34-63 | -29 | |
12. | Noordijk | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 19-52 | -33 |
1e Periode:
| Pos |
Elftal |
G |
W |
GL |
V |
P |
DP |
DS |
|
1. | Zelhem * | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 24-6 | +18 | |
2. | Lochuizen *** | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 24-12 | +12 | |
3. | Meddo | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17-14 | +3 | |
4. | Marienveld | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 16-9 | +7 | |
5. | DEO ** | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 27-20 | +7 | |
6. | Rietmolen | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 20-16 | +4 | |
7. | Wolfersveen | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 16-17 | -1 | |
8. | EGVV | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14-18 | -4 | |
9. | Diepenheim | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10-18 | -8 | |
10. | Ratti | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10-19 | -9 | |
11. | SVBV | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10-18 | -8 | |
12. | Noordijk | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4-25 | -21 |
2e Periode:
| Pos |
Elftal |
G |
W |
GL |
V |
P |
DP |
DS |
|
1. | DEO ** | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 24-4 | +20 | |
2. | Zelhem * | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 18-9 | +9 | |
3. | Wolfersveen | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10-8 | +2 | |
4. | Diepenheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14-13 | +1 | |
5. | Lochuizen *** | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 22-16 | +6 | |
6. | Meddo | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13-15 | -2 | |
7. | Marienveld | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13-9 | +4 | |
8. | Ratti | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10-12 | -2 | |
9. | Noordijk | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8-12 | -4 | |
10. | Rietmolen | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11-16 | -5 | |
11. | EGVV | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12-25 | -13 | |
12. | SVBV | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6-22 | -16 |
3e Periode:
| Pos |
Elftal |
G |
W |
GL |
V |
P |
DP |
DS |
|
1. | Zelhem * | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 12-4 | +8 | |
2. | Lochuizen *** | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 16-6 | +10 | |
3. | Marienveld | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14-8 | +6 | |
4. | Rietmolen | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14-9 | +5 | |
5. | DEO ** | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 13-8 | +5 | |
6. | Wolfersveen | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10-7 | +3 | |
7. | SVBV | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11-11 | 0 | |
8. | Diepenheim | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14-16 | -2 | |
9. | Meddo | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6-13 | -7 | |
10. | Ratti | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10-18 | -8 | |
11. | Noordijk | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7-15 | -8 | |
12. | EGVV | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8-20 | -12 |
|
Promotie/degradatie:
Door de invoering van de topklasse is er dit seizoen een aangepaste promotie- en degradatieregeling. In deze klasse geldt:
- De nrs 1 en 2 promoveren. - De drie periodekampioenen spelen nacompetitie voor promotie.
|