Uitslagen/standen Zondag 5e klasse C
Uitslagen:
| Datum |
|
|
Uitslag |
|
9 mei | KSH | - Vosseveld | 3 - 5 | |
9 mei | Keijenburgse Boys | - Erix | 2 - 2 | |
9 mei | Steenderen | - Bredevoort | 2 - 2 | |
9 mei | Ajax B. | - Socii | 1 - 1 | |
9 mei | MEC | - Etten | 2 - 0 | |
9 mei | Vios Beltrum | - KSV | 2 - 6 |
Stand:
| Pos |
Elftal |
G |
W |
GL |
V |
P |
DP |
DS |
|
1. | Vosseveld ** - Kampioen | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 52-28 | +24 | |
2. | Etten * | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 47-29 | +18 | |
3. | Ajax B. | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 32-29 | +3 | |
4. | Erix | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 36-32 | +4 | |
5. | MEC | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 40-32 | +8 | |
6. | Bredevoort | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 35-35 | 0 | |
7. | KSH | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 46-54 | -8 | |
8. | Keijenburgse Boys | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 39-47 | -8 | |
9. | Steenderen | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 36-38 | -2 | |
10. | Vios Beltrum | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 29-38 | -9 | |
11. | KSV *** - Degr. | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 27-41 | -14 | |
12. | Socii - Degr. | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 28-44 | -16 |
1e Periode:
| Pos |
Elftal |
G |
W |
GL |
V |
P |
DP |
DS |
|
1. | Etten * | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 24-12 | +12 | |
2. | Vosseveld ** | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 22-10 | +12 | |
3. | KSH | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 21-16 | +5 | |
4. | MEC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16-13 | +3 | |
5. | Bredevoort | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13-11 | +2 | |
6. | Socii | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14-19 | -5 | |
7. | Ajax B. | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11-13 | -2 | |
8. | Keijenburgse Boys | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9-14 | -5 | |
9. | Erix | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9-12 | -3 | |
10. | Vios Beltrum | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10-13 | -3 | |
11. | Steenderen | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10-12 | -2 | |
12. | KSV *** | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4-18 | -14 |
2e Periode:
| Pos |
Elftal |
G |
W |
GL |
V |
P |
DP |
DS |
|
1. | Vosseveld ** | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 17-9 | +8 | |
2. | Ajax B. | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 13-9 | +4 | |
3. | Erix | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 17-8 | +9 | |
4. | Etten * | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13-10 | +3 | |
5. | Steenderen | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 19-16 | +3 | |
6. | Bredevoort | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10-10 | 0 | |
7. | MEC | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 14-8 | +6 | |
8. | Keijenburgse Boys | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 19-21 | -2 | |
9. | Vios Beltrum | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9-13 | -4 | |
10. | KSH | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10-18 | -8 | |
11. | KSV *** | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6-14 | -8 | |
12. | Socii | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4-15 | -11 |
3e Periode:
| Pos |
Elftal |
G |
W |
GL |
V |
P |
DP |
DS |
|
1. | Vosseveld ** | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 13-9 | +4 | |
2. | KSV *** | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 17-9 | +8 | |
3. | Etten * | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10-7 | +3 | |
4. | Ajax B. | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8-7 | +1 | |
5. | Erix | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10-12 | -2 | |
6. | Vios Beltrum | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10-12 | -2 | |
7. | Socii | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10-10 | 0 | |
8. | Keijenburgse Boys | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11-12 | -1 | |
9. | MEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10-11 | -1 | |
10. | Bredevoort | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12-14 | -2 | |
11. | Steenderen | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7-10 | -3 | |
12. | KSH | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15-20 | -5 |
|
Promotie/degradatie:
Door de invoering van de topklasse is er dit seizoen een aangepaste promotie- en degradatieregeling. In deze klasse geldt:
- De nrs 1 en 2 promoveren. - De nr 11 speelt PD-wedstrijden. - De nr 12 degradeert. - De drie periodekampioenen spelen nacompetitie voor promotie.
|