Uitslagen/standen Zondag 4e klasse C
Uitslagen:
| Datum |
|
|
Uitslag |
|
11/20/2011 | AD'69 | - KSV | afg. | |
11/20/2011 | Witkampers | - Vorden | afg. | |
11/20/2011 | Lochem | - Dinxperlo | afg. | |
11/20/2011 | FC Eibergen | - Bon Boys | afg. | |
11/20/2011 | Ajax B. | - Reunie | afg. | |
11/20/2011 | VVG'25 | - Gendringen | afg. |
Stand:
| Pos |
Elftal |
G |
W |
GL |
V |
P |
DP |
DS |
|
1. | Witkampers * | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 33-13 | +20 | |
2. | Bon Boys | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 29-15 | +14 | |
3. | Vorden | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 22-21 | +1 | |
4. | Reunie | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 24-12 | +12 | |
5. | Lochem | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 25-14 | +11 | |
6. | AD'69 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 24-20 | +4 | |
7. | FC Eibergen | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 20-18 | +2 | |
8. | Gendringen | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 24-15 | +9 | |
9. | Dinxperlo | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 18-26 | -8 | |
10. | KSV | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 20-32 | -12 | |
11. | VVG'25 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7-35 | -28 | |
12. | Ajax B. | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7-32 | -25 |
1e Periode:
| Pos |
Elftal |
G |
W |
GL |
V |
P |
DP |
DS |
|
1. | Witkampers * | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 26-9 | +17 | |
2. | Bon Boys | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 24-11 | +13 | |
3. | Reunie | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 20-6 | +14 | |
4. | Lochem | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 19-8 | +11 | |
5. | Vorden | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15-15 | 0 | |
6. | FC Eibergen | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17-16 | +1 | |
7. | Gendringen | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 17-12 | +5 | |
8. | Dinxperlo | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 14-15 | -1 | |
9. | AD'69 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15-19 | -4 | |
10. | KSV | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 14-26 | -12 | |
11. | VVG'25 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7-32 | -25 | |
12. | Ajax B. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6-25 | -19 |
2e Periode:
| Pos |
Elftal |
G |
W |
GL |
V |
P |
DP |
DS |
|
1. | AD'69 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9-1 | +8 | |
2. | Gendringen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7-3 | +4 | |
3. | FC Eibergen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3-2 | +1 | |
4. | Witkampers * | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7-4 | +3 | |
5. | Bon Boys | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5-4 | +1 | |
6. | Vorden | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7-6 | +1 | |
7. | KSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6-6 | 0 | |
8. | Lochem | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6-6 | 0 | |
9. | Reunie | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | |
10. | VVG'25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0-3 | -3 | |
11. | Ajax B. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1-7 | -6 | |
12. | Dinxperlo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4-11 | -7 |
3e Periode:
| Pos |
Elftal |
G |
W |
GL |
V |
P |
DP |
DS |
|
1. | AD'69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2. | Ajax B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
3. | Bon Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
4. | Dinxperlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
5. | FC Eibergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
6. | Gendringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
7. | KSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
8. | Lochem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
9. | Reunie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
10. | Vorden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
11. | VVG'25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
12. | Witkampers * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|
|