Uitslagen/standen Zaterdag 3e klasse D
Uitslagen:
| Datum |
|
|
Uitslag |
|
11/20/2011 | Blauw Wit'66 | - BZSV de Blauwwitters | 1 - 0 | |
11/20/2011 | DZSV | - FC Eibergen | 1 - 1 | |
11/20/2011 | Teuge | - Denekamp | 0 - 3 | |
11/20/2011 | Hulzense Boys | - CJV'ers | 1 - 4 | |
11/20/2011 | Hellendoorn | - Voorwaarts V. | 2 - 0 | |
11/20/2011 | DVO'71 | - DES | 2 - 2 |
Stand:
| Pos |
Elftal |
G |
W |
GL |
V |
P |
DP |
DS |
|
1. | CJV'ers * | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 38-10 | +28 | |
2. | Hulzense Boys | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 28-18 | +10 | |
3. | Voorwaarts V. | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 29-11 | +18 | |
4. | DZSV | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 28-21 | +7 | |
5. | Hellendoorn | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 21-15 | +6 | |
6. | Denekamp | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 25-19 | +6 | |
7. | Blauw Wit'66 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 17-19 | -2 | |
8. | DES | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 16-17 | -1 | |
9. | FC Eibergen | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 20-23 | -3 | |
10. | BZSV de Blauwwitters | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 5-26 | -21 | |
11. | Teuge | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 10-28 | -18 | |
12. | DVO'71 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 8-38 | -30 |
1e Periode:
| Pos |
Elftal |
G |
W |
GL |
V |
P |
DP |
DS |
|
1. | CJV'ers * | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 23-8 | +15 | |
2. | Hulzense Boys | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 20-8 | +12 | |
3. | Voorwaarts V. | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 21-7 | +14 | |
4. | DZSV | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 24-17 | +7 | |
5. | Hellendoorn | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15-9 | +6 | |
6. | Denekamp | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 17-14 | +3 | |
7. | DES | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12-12 | 0 | |
8. | FC Eibergen | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15-16 | -1 | |
9. | Blauw Wit'66 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13-17 | -4 | |
10. | Teuge | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9-23 | -14 | |
11. | BZSV de Blauwwitters | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2-24 | -22 | |
12. | DVO'71 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6-22 | -16 |
2e Periode:
| Pos |
Elftal |
G |
W |
GL |
V |
P |
DP |
DS |
|
1. | CJV'ers * | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15-2 | +13 | |
2. | Denekamp | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8-5 | +3 | |
3. | Blauw Wit'66 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4-2 | +2 | |
4. | BZSV de Blauwwitters | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3-2 | +1 | |
5. | Hellendoorn | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6-6 | 0 | |
6. | DZSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-4 | 0 | |
7. | DES | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-5 | -1 | |
8. | Voorwaarts V. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8-4 | +4 | |
9. | Hulzense Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8-10 | -2 | |
10. | FC Eibergen | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | |
11. | Teuge | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1-5 | -4 | |
12. | DVO'71 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2-16 | -14 |
3e Periode:
| Pos |
Elftal |
G |
W |
GL |
V |
P |
DP |
DS |
|
1. | Blauw Wit'66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2. | BZSV de Blauwwitters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
3. | CJV'ers * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
4. | DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
5. | Denekamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
6. | DVO'71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
7. | DZSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
8. | FC Eibergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
9. | Hellendoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
10. | Hulzense Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
11. | Teuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
12. | Voorwaarts V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|
|